
| €26,245 | €9,483 |
|---|---|
| Retail Price / On The Road Price† | Customer Deposit / Part Exchange |
| 37 Months | €11,023 |
| Term | GMFV †† (Optional Final Payment) |
| €17,612 | €250 |
| Finance Amount | 36 Monthly Payments Of |
| €2,543.14 | 5.90% |
| Total Cost of Credit | APR %* (Fixed) |
Click here for †, ††, * and full terms & conditions
| Trim | Tucson Comfort Petrol |
|---|---|
| Engine | 1.6 |
| Fuel | Petrol |
| CO2 Emissions g/km | 147 |
| Tax Band | C |
| Road Tax | €390 |
| Recommended Retail Price * | €26,245 |
| Trim | Tucson Comfort |
|---|---|
| Engine | 1.7 |
| Fuel | Diesel |
| CO2 Emissions g/km | 119 |
| Tax Band | A4 |
| Road Tax | €200 |
| Recommended Retail Price * | €27,995 |
| Trim | Tucson Comfort Plus |
|---|---|
| Engine | 1.7 |
| Fuel | Diesel |
| CO2 Emissions g/km | 119 |
| Tax Band | A4 |
| Road Tax | €200 |
| Recommended Retail Price * | €28,995 |
| Trim | Tucson Executive |
|---|---|
| Engine | 1.7 |
| Fuel | Diesel |
| CO2 Emissions g/km | 119 |
| Tax Band | A4 |
| Road Tax | €200 |
| Recommended Retail Price * | €30,995 |
| Trim | Tucson Executive |
|---|---|
| Engine | 1.7 |
| Fuel | Diesel |
| CO2 Emissions g/km | 119 |
| Tax Band | A4 |
| Road Tax | €200 |
| Recommended Retail Price * | €30,995 |
| Trim | Tucson Executive SE |
|---|---|
| Engine | 1.7 |
| Fuel | Diesel |
| CO2 Emissions g/km | 119 |
| Tax Band | A4 |
| Road Tax | €200 |
| Recommended Retail Price * | €31,995 |
| Trim | Tucson Premium |
|---|---|
| Engine | 1.7 |
| Fuel | Diesel |
| CO2 Emissions g/km | 119 |
| Tax Band | A4 |
| Road Tax | €200 |
| Recommended Retail Price * | €32,995 |
| Trim | Tucson Premium Plus |
|---|---|
| Engine | 1.7 |
| Fuel | Diesel |
| CO2 Emissions g/km | 119 |
| Tax Band | A4 |
| Road Tax | €200 |
| Recommended Retail Price * | €36,995 |
| Trim | Tucson Executive 4WD |
|---|---|
| Engine | 2.0 |
| Fuel | Diesel |
| CO2 Emissions g/km | 139 |
| Tax Band | B2 |
| Road Tax | €280 |
| Recommended Retail Price * | €36,495 |
| Trim | Tucson Executive 2WD DCT |
|---|---|
| Engine | 1.7 |
| Fuel | Diesel |
| CO2 Emissions g/km | 129 |
| Tax Band | B1 |
| Road Tax | €270 |
| Recommended Retail Price * | €36,495 |
| Trim | Tucson Executive 4WD Auto |
|---|---|
| Engine | 2.0 |
| Fuel | Diesel |
| CO2 Emissions g/km | 160 |
| Tax Band | D |
| Road Tax | €570 |
| Recommended Retail Price * | €38,995 |
All-new Tucson is available in a range of vibrant exterior colors. Swipe the car left or right to see the full range of available colors.